くつろぎの時間
宿泊プラン
ホテル八峯苑
ご宿泊プラン
特別な時間をお過ごしいただけるプランをご用意しています

富士見高原スキー場で楽しもう!
富士見高原スキー場 宿泊パック
富士見高原スキー場 と ホテル八峯苑 がセットになった特別プランです

オフシーズン限定
シニアプラン
60歳以上かつ2名様以上でご利用いただける、オフシーズン平日限定の特別プラン
(ご夕食時にワンドリンクサービス)
一部ご利用いただけない日もございますので、ご予約に際しご確認ください

信州の味・会席御膳
レギュラープラン
八峯苑 鹿の湯において最もスタンダードなプラン
信州産牛やポーク、季節の食材を使用したお料理をお召し上がりいただけます
ご宿泊料(~3.31)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19,450 | 16,225 | – | – | – | – |
| B | 21,650 | 17,325 | – | – | – | – |
| C | 23,850 | 18,425 | – | – | – | – |
| D | 25,050 | 19,525 | – | – | – | – |
| E | 29,750 | 22,125 | – | – | – | – |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21,650 | 17,325 | 15,883 | 15,162 | 14,730 | 14,441 |
| B | 23,850 | 18,425 | 16,616 | 15,712 | 15,170 | 14,808 |
| C | 26,050 | 19,525 | 17,350 | 16,262 | 15,610 | 15,175 |
| D | 28,250 | 20,625 | 18,083 | 16,812 | 16,050 | 15,541 |
| E | 31,950 | 23,225 | 20,316 | 18,862 | 17,990 | 17,408 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34,850 | 23,925 | 20,283 | 18,462 | 17,370 | 16,641 |
| B | 39,250 | 26,125 | 21,750 | 19,562 | 18,250 | 17,375 |
| C | 43,650 | 28,325 | 23,216 | 20,662 | 19,130 | 18,108 |
| D | 48,050 | 30,525 | 24,683 | 21,762 | 20,010 | 18,841 |
| E | 53,950 | 34,225 | 27,650 | 24,362 | 22,390 | 21,075 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 小学生 | 9,360 |
|---|---|
| 幼児(3歳~未就学児) | 7,710 |
子供は、人数計算に含めません
子供は、シーズナリティ・人数・部屋タイプに関係なく一律料金
ご宿泊料(2026.4.1~)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19,800 | 17,050 | – | – | – | – |
| B | 23,100 | 18,700 | – | – | – | – |
| C | 25,300 | 19,800 | – | – | – | – |
| D | 27,500 | 20,900 | – | – | – | – |
| E | 30,800 | 23,100 | – | – | – | – |
| F | 34,100 | 24,750 | – | – | – | – |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,900 | 17,600 | 16,500 | 15,950 | 15,620 | 15,620 |
| B | 24,200 | 19,250 | 17,600 | 16,775 | 16,280 | 16,280 |
| C | 26,400 | 20,350 | 18,333 | 17,325 | 16,720 | 16,720 |
| D | 28,600 | 21,450 | 19,067 | 17,875 | 17,160 | 17,160 |
| E | 33,000 | 24,200 | 21,267 | 19,800 | 18,920 | 18,920 | F | 36,300 | 25,850 | 22,367 | 20,625 | 19,580 | 19,580 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30,800 | 23,100 | 20,533 | 19,250 | 18,480 | 16,333 |
| B | 36,300 | 25,850 | 22,367 | 20,625 | 19,580 | 17,167 |
| C | 41,800 | 28,600 | 24,200 | 22,000 | 20,680 | 18,000 |
| D | 47,300 | 31,350 | 26,033 | 23,375 | 21,780 | 18,833 |
| E | 53,900 | 35,200 | 28,967 | 25,850 | 23,980 | 20,667 |
| F | 59,400 | 37,950 | 30,800 | 27,225 | 25,080 | 21,500 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 小学生 | 11,000 |
|---|---|
| 幼児(3歳~未就学児) | 8,800 |
子供は、人数計算に含めません
子供は、シーズナリティ・人数・部屋タイプに関係なく一律料金
シーズンカレンダー






控えめの夕食・会席御膳
ライトプラン
レギュラープランよりも量が少なく、女性やお年を召した方などにお勧めのプラン
お酒がメインのゴルファーの方にも人気のプランです
ご宿泊料(~3.31)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17,800 | 14,650 | – | – | – | – |
| B | 20,000 | 15,750 | – | – | – | – |
| C | 22,200 | 16,850 | – | – | – | – |
| D | 24,400 | 17,950 | – | – | – | – |
| E | 28,100 | 20,550 | – | – | – | – |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20,000 | 15,750 | 14,333 | 13,625 | 13,200 | 12,916 |
| B | 22,200 | 16,850 | 15,066 | 14,175 | 13,640 | 13,283 |
| C | 24,400 | 17,950 | 15,800 | 14,725 | 14,080 | 13,650 |
| D | 26,600 | 19,050 | 16,533 | 15,275 | 14,520 | 14,016 |
| E | 30,300 | 21,650 | 18,766 | 17,325 | 16,460 | 15,883 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 33,200 | 22,350 | 18,733 | 16,925 | 15,840 | 15,116 |
| B | 37,600 | 24,550 | 20,200 | 18,025 | 16,720 | 15,850 |
| C | 42,000 | 26,750 | 21,666 | 19,125 | 17,600 | 16,583 |
| D | 46,400 | 28,950 | 23,133 | 20,225 | 18,480 | 17,316 |
| E | 52,300 | 32,650 | 26,100 | 22,825 | 20,860 | 19,550 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 小学生 | 9,360 |
|---|---|
| 幼児(3歳~未就学児) | 7,710 |
子供は、人数計算に含めません
子供は、シーズナリティ・人数・部屋タイプに関係なく一律料金
ご宿泊料(2026.4.1~)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18,700 | 15,950 | – | – | – | – |
| B | 22,000 | 17,600 | – | – | – | – |
| C | 24,200 | 18,700 | – | – | – | – |
| D | 26,400 | 19,800 | – | – | – | – |
| E | 29,700 | 22,000 | – | – | – | – |
| F | 33,000 | 23,650 | – | – | – | – |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19,800 | 16,500 | 15,400 | 14,850 | 14,520 | 14,520 |
| B | 23,100 | 18,150 | 16,500 | 15,675 | 15,180 | 15,180 |
| C | 25,300 | 19,250 | 17,233 | 16,225 | 15,620 | 15,620 |
| D | 27,500 | 20,350 | 17,967 | 16,775 | 16,060 | 16,060 |
| E | 31,900 | 23,100 | 20,167 | 18,700 | 17,820 | 17,820 |
| F | 35,200 | 24,750 | 21,267 | 19,525 | 18,480 | 18,480 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29,700 | 22,000 | 19,433 | 18,150 | 17,380 | 15,233 |
| B | 35,200 | 24,750 | 21,267 | 19,525 | 18,480 | 16,067 |
| C | 40,700 | 27,500 | 23,100 | 20,900 | 19,580 | 16,900 |
| D | 46,200 | 30,250 | 24,933 | 22,275 | 20,680 | 17,733 |
| E | 52,800 | 34,100 | 27,867 | 24,750 | 22,880 | 19,567 |
| F | 58,300 | 36,850 | 29,700 | 26,125 | 23,980 | 20,400 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 小学生 | 11,000 |
|---|---|
| 幼児(3歳~未就学児) | 8,800 |
子供は、人数計算に含めません
子供は、シーズナリティ・人数・部屋タイプに関係なく一律料金
シーズンカレンダー






高原の朝ごはん
高原の朝食付きプラン
朝食ビュッフェでは、長野県の野菜を中心に、カラダに良いものをお召し上がりいただいています
その評判もあり、朝食だけをご利用になるお客様も少なくありません
また、レストランから望む南アルプスの景色は圧巻で、見て・食べて・楽しむ最高の朝食をお約束いたします
ご宿泊料(~3.31)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15,050, | 11,775 | – | – | – | – |
| B | 17,250 | 12,875 | – | – | – | – |
| C | 19,450 | 13,975 | – | – | – | – |
| D | 21,650 | 15,075 | – | – | – | – |
| E | 25,350 | 17,675 | – | – | – | – |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17,250 | 12,875 | 11,416 | 10,687 | 10,250 | 9,958 |
| B | 19,450 | 13,975 | 12,150 | 11,237 | 10,690 | 10,325 |
| C | 21,650 | 15,075 | 12,883 | 11,787 | 11,130 | 10,691 |
| D | 23,850 | 16,175 | 13,616 | 12,337 | 11,570 | 11,058 |
| E | 27,550 | 18,775 | 15,850 | 14,387 | 13,510 | 12,925 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30,450 | 19,475 | 15,816 | 13,987 | 12,890 | 12,158 |
| B | 34,850 | 21,675 | 17,283 | 15,087 | 13,770 | 12,891 |
| C | 39,250 | 23,875 | 18,750 | 16,187 | 14,650 | 13,625 |
| D | 43,650 | 26,075 | 20,216 | 17,287 | 15,530 | 14,358 |
| E | 49,550 | 29,775 | 23,183 | 19,887 | 17,910 | 16,591 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 小学生 | 7,050 |
|---|---|
| 幼児(3歳~未就学児) | 5,620 |
子供は、人数計算に含めません
子供は、シーズナリティ・人数・部屋タイプに関係なく一律料金
ご宿泊料(2026.4.1~)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15,950 | 13,200 | – | – | – | – |
| B | 19,250 | 14,850 | – | – | – | – |
| C | 21,450 | 15,950 | – | – | – | – |
| D | 23,650 | 17,050 | – | – | – | – |
| E | 26,950 | 19,250 | – | – | – | – |
| F | 30,250 | 20,900 | – | – | – | – |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17,050 | 13,750 | 12,650 | 12,100 | 11,770 | 11,770 |
| B | 20,350 | 15,400 | 13,750 | 12,925 | 12,430 | 12,430 |
| C | 22,550 | 16,500 | 14,483 | 13,475 | 12,870 | 12,870 |
| D | 24,750 | 17,600 | 15,217 | 14,025 | 13,310 | 13,310 |
| E | 29,150 | 20,350 | 17,417 | 15,950 | 15,070 | 15,070 |
| F | 32,450 | 22,000 | 18,517 | 16,775 | 15,730 | 15,730 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 26,950 | 19,250 | 16,683 | 15,400 | 14,630 | 12,483 |
| B | 32,450 | 22,000 | 18,517 | 16,775 | 15,730 | 13,317 |
| C | 37,950 | 24,750 | 20,350 | 18,150 | 16,830 | 14,150 |
| D | 43,450 | 27,500 | 22,183 | 19,525 | 17,930 | 14,983 |
| E | 50,050 | 31,350 | 25,117 | 22,000 | 20,130 | 16,817 |
| F | 55,550 | 34,100 | 26,950 | 23,375 | 21,230 | 17,650 |
表示料金は1名様あたり 消費税込 / 入浴税別途 (単位 : 円 / JPY)
| 小学生 | 8,800 |
|---|---|
| 幼児(3歳~未就学児) | 6,600 |
子供は、人数計算に含めません
子供は、シーズナリティ・人数・部屋タイプに関係なく一律料金
シーズンカレンダー






ゴルフ & 仲間と語らう夜
富士見高原ゴルフコース利用様限定プラン
富士見高原ゴルフコースをご利用のお客様限定、特典付きプランです
※ゴルフコースのご予約は別途必要です
ゴルフプレー特典
昼食付 &1ドリンクサービス
- 他の優待料金、割引券との併用はできません
- GORA・GDOからのご予約は特典が付きません
キャンセル規定
ご予約時の宿泊料金から算出
| 7日~4日前 | 宿泊料金の20% |
|---|---|
| 3日~2日前 | 宿泊料金の50% |
| 1日前 | 宿泊料金の80% |
| 当日 | 宿泊料金の100% |
| 無連絡キャンセル | 宿泊料金の100% |
- ゲスト様に過失がない事情(災害・被害事故・事件・非常事態等)が発生した場合はキャンセル料を免除します
- 入院・感染症発症・怪我等はお客様の過失となり、キャンセル料の対象となります
- ご予約日変更によるキャンセルはキャンセル料を免除(2日前まで)いたしますが、その後変更先のご予約をお取消しした場合、変更した日がキャンセル料のかかる日であった場合には本来掛かるべきであったキャンセル料が発生します
- 当キャンセル料は空室状況・利用状況に関わらず発生いたします
ご予約・お問い合わせ
ホテル八峯苑 鹿の湯
ご要望など、お気軽にご相談ください
(受付 : 10:00~17:00)
TEL : 0266-66-2131